产品概述:
本产品完全符合GB17467《高压/低压预装式变电站》标准。适用于城市公共配电、路灯配电、工矿企业、市区建筑、住宅小区、油田码头、宾馆、公园及工地施工等,可实现环网或终端型供电方式。
① | 预装式变电站 |
② | 结构特征:P- 品字形;M- 目字形 |
③ | 设计序号 |
④ | 高压侧额定电压 (kV) |
⑤ | 低压侧额定电压 (kV) |
⑥ | 变压器额定容量 (kVA) |
技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 高压电器 | 变压器 | 低压电器 |
1 | 额定电压 | kV | 6/10 | 60/0.4 10/0.4 | 0.4 |
2 | 额定容量 | kVA | 50~1600 | ||
3 | 额定电流 | A | 200、400、630 | 100~3200 | |
4 | 额定短路开断电流 | A | 负荷开关 400-600 | 15~63kA | |
kA | 组合开关取决于熔断器 | ||||
5 | 额定短时耐受电流 | kA | 16,20(4s) | 15(1s) | |
30(1s) | |||||
6 | 额定峰值耐受电流 | kA | 31.5,50 | 30 | |
63 | |||||
7 | 工频耐压 (1min) | kV | 相对地及相间 32/42 | 25/35( 油浸 ) | ≤0.3,2 |
隔离断口 36/48 | 20/28( 干式 ) | ● 0.3,2.5 | |||
8 | 雷电冲击耐压 ( 峰值 ) | kV | 相对地及相间 60/75 | 60/75 | |
隔离断口 70/85 | |||||
9 | 箱体防护等级 | ||||
10 | 噪声水平 | ab | IP23 | ||
11 | 执行标准 | GT/T 17467《高压低压预装式变电站》 | 55 | ||
DL/T537 《6-35kV 箱式变电站订货技术条件》 |